号: 003192589/202104-00011 信息分类: 管理
发布机构: 宿州市房产管理服务中心
成文日期: 2021-04-01 发布日期: 2021-04-01 15:02
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【保障性住房退出】宿州市城区2021年第一季度公租房退出名单
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【保障性住房退出】宿州市城区2021年第一季度公租房退出名单

来源:宿州市房管中心 浏览量: 发表时间:2021-04-01 15:02 编辑:宿州信息公开042
序号 户主姓名 户主身份证号 小区名称 退房时间 退房原因
1 王*妹 342201********9322 滨河花园 2021.1.14 自愿退出
2 李*才 230204********0014 滨河花园 2021.1.17 住房已解决
3 张* 342201********0823 滨河花园 2021.1.20 自愿退出
4 于*生 320382********2556 滨河花园 2021.1.20 工作调动
5 刘* 342201********0864 滨河花园 2021.1.21 住房已解决
6 韩* 342201********0467 滨河花园 2021.1.22 收入变化
7 刘* 342201********1034 滨河花园 2021.1.25 住房已解决
8 曹* 342201********0423 滨河花园 2021.2.1 住房已解决
9 刘*豪 342201********0033 东城康居苑 2021.2.1 住房已解决
10 夏* 342201********7728 东城康居苑 2021.2.1 自愿退出
11 龚*强 342201********0616 东城康居苑 2021.2.2 收入变化
12 刘*萍 342201********0625 东城康居苑 2021.2.2 住房已解决
13 王*峰 342201********101X 东城康居苑 2021.2.2 住房已解决
14 王*文 342201********1220 滨河花园 2021.2.2 死亡
15 邵*侠 342201********1282 滨河花园 2021.2.4 住房已解决
16 蒋*萍 342201********0440 东城康居苑 2021.2.4 住房已解决
17 张* 340621********8417 滨河花园 2021.2.5 自愿退出
18 王* 342201********081X 东城康居苑 2021.2.5 住房已解决
19 苗*平 342201********1042 滨河花园 2021.2.7 自愿退出
20 杨* 342201********0049 滨河花园 2021.2.9 收入变化
21 李*萍 342201********0685 滨河花园 2021.2.9 自愿退出
22 彭*刚 320324********701x 滨河花园 2021.2.10 住房已解决
23 李*才 230204********0014 滨河花园 2021.2.19 住房已解决
24 辛*春 340621********7226 东城康居苑 2021.2.19 住房已解决
25 何*秋 342201********1027 东城康居苑 2021.2.23 收入变化
26 芦*进 342201********1015 水木清华 2021.3.1 自愿退出
27 朱*洋 342201********1825 滨河花园 2021.3.1 自愿退出
28 赵*芝 342201********022X 东城康居苑 2021.3.3 自愿退出
29 黄* 342201********122X 滨河花园 2021.3.4 住房已解决
扫一扫在手机打开当前页