号: 003192589/202201-00011 信息分类: 管理
发布机构: 宿州市房产管理服务中心
成文日期: 2022-01-10 发布日期: 2022-01-10 15:20
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【保障性住房退出】埇桥区2021年度公共租赁住房退出台帐
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【保障性住房退出】埇桥区2021年度公共租赁住房退出台帐

来源:宿州市房管中心 浏览量: 发表时间:2022-01-10 15:20 编辑:宿州信息公开042
序号 房号 姓名 面积(m2 小区名称 入住时间 退出时间 退房原因
1 BH-19-604 马*佩 50.94 滨河花园 2017.5 2020.12.30 调动退出
2 DC-59-102 陈*贤 44.64 东城康居苑 2012.12 2020.12.31 收入超标准
3 BH-2-1803 王*妹 54.32 滨河花园 2019.1 2021.1.14 自愿退出
4 BH-10-702 李*才 54.31 滨河花园 2016.9 2021.1.17 已解决住房
5 BH-3-505 张* 50.94 滨河花园 2016.9 2021.1.20 自愿退出
6 BH-10-1607 于*生 54.31 滨河花园 2017.5 2021.1.20 调动退出
7 BH-14-503 刘* 54.31 滨河花园 2016.9 2021.1.21 已解决住房
8 BH-14-801 韩* 50.91 滨河花园 2016.9 2021.1.22 收入超标准
9 BH-19-903 曹* 54.31 滨河花园 2016.9 2021.2.1 已解决住房
10 DC-2-412 刘*豪 49.8 东城康居苑 2010.12 2021.2.1 已解决住房
11 BH-17-802 刘* 49.27 滨河花园 2016.9 2021.1.25 已解决住房
12 DC-12-301  *雪 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.2.1 自愿退出
13 DC-12-603 龚*强 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.2.2 收入超标准
14 DC-42-610 刘*萍 49.8 东城康居苑 2019.7 2021.2.2 已解决住房
15 DC-12-409 王*峰 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.2.2 已解决住房
16 BH-14-501 邵*侠 50.91 滨河花园 2016-9 2021.2.4 已解决住房
17 BH-14-107 董*美 54.31 滨河花园 2016.9 2021.2.2 调磬云小区
18 BH-16-1303 王*文 70.18 滨河花园 2017.5 2021.2.2 死亡
19 DC-14-501 蒋*萍 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.2.4 已解决住房
20 BH-14-304 张* 50.91 滨河花园 2017.5 2021.2.5 自愿退出
21 DC-43-602 王* 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.2.5 已解决住房
22 BH-10-401 彭*刚 50.94 滨河花园 2016.12 2021.2.10 已解决住房
23 BH-17-704 杨* 57.08 滨河花园 2016.9 2021.2.9 收入超标准
24 BH-7-908 李*萍 50.94 滨河花园 2016.9 2021.2.9 自愿退出
25 BH-10-301 苗*平 50.94 滨河花园 2017.5 2021.2.7 自愿退出
26 BH-10-702 李*才 54.31 滨河花园 2016.9 2021.2.19 已解决住房
27 DC-12-407 辛*春 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.2.19 已解决住房
28 DC-59-606 何*秋 44.64 东城康居苑 2012.12 2021.2.23 收入超标准
29 SM-24-806 芦*进 47 水木清华 2015.6 2021.3.1 自愿退出
30 BH-10-1007 朱*洋 54.31 滨河花园 2017.5 2021.3.1 自愿退出
31 DC-17-506 赵*芝 49.8 东城康居苑 2011.12 2021.3.3 自愿退出
32 BH-16-501 黄* 70.72 滨河花园 2017.8 2021.3.4 已解决住房
33 SM-24-801 梁* 50 水木清华 2015.6 2021.3.8 已解决住房
34 DC-50-208 王* 49.8 东城康居苑 2011.12 2021.3.18 已解决住房
35 BH-10-903 杜*华 54.31 滨河花园 2016-9 2021.3.19 已解决住房
36 BH-1-808 马* 70.16 滨河花园 2017-5 2021.3.22 自动退房
37 DC-14-511 徐* 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.3.22 已解决住房
38 SM-24-701 李*华 50 水木清华 2015.6 2021.3.31 已解决住房
39 DC-59-104 张*建 55.92 东城康居苑 2012.12 2021.3.30 已解决住房
40 DC-14-606 牛*扬 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.3.30 已解决住房
41 BH-7-502 王*萍 54.31 滨河花园 2016-9 2021.3.30 已解决住房
42 BH-1-112 孟*玉 70.16 滨河花园 2017-12 2021.3.29 已解决住房
43 DC-58-609 何*亮 54.67 东城康居苑 2012.12 2021.4.7 已解决住房
44 BH-11-1001 高* 71.24 滨河花园 2017-5 4.13已退房 已解决住房
45 DC-50-605 余*英 49.8 东城康居苑 2011.12 4.19退房 涉嫌瞒报
46 BH-1-1810 邱*莉 69.29 滨河花园 2017-5 2021.4.22 死亡
47 DC-43-606 尹*平 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.4.22 收入超标准
48 SM-24-401 杨* 50 水木清华 2016.6 2021.4.22 闲置
49 BH-14-708 李* 50.91 滨河花园 2016-9 2021.4.21 收入超标准
50 DC-6-201 吴*秀 49.8 东城康居苑 2010.12 2021.4.23 死亡
51 DC-42-608 陆* 49.8 东城康居苑 2018-12 2021.4.23 已解决住房
52 BH-19-606 杜*珠 54.31 滨河花园 2016-9 2021.4.26 闲置
53 BH-10-906 曹*英 54.31 滨河花园 2016-9 2021.4.28 死亡
54 BH-4-904 唐*坤 71.35 滨河花园 2017-5 2021.5.7 死亡
55 SM-24-901 李*风 50 水木清华 2015.6 2021.5.8 转租
56 SM-24-1201 周*娟 50 水木清华 2015.6 2021.5.12 转借
57 BH-11-1301 李*玲 71.24 滨河花园 2017-5 2021.5.14 已解决住房
58 BH-14-405 魏* 50.91 滨河花园 2016-9 2021.5.17 已解决住房
59 BH-1-1612 王*峰 70.16 滨河花园 2017-12 2021.5.19 转借
60 BH-11-703 丁*菲 70.7 滨河花园 2017-5 2021.5.27 转借
61 DC-58-307 陈*云 41.04 东城康居苑 2012.12 2021.5.25 涉嫌转租
62 DC-57-307 张*娟 55.61 东城康居苑 2019-9 2021.5.27 转租
63 DC-12-104 陈*奎 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.5.28 死亡
64 DC-50-306 顿*玉 49.8 东城康居苑 2011.12 2021.6.11 已解决住房
65 BH-3-308 李*强 50.94 滨河花园 2018-8 2021.6.30 自愿退出
66 BH-1-311 蒋*珍 69.29 滨河花园 2017-5 2021.7.2 转租
67 DC-56-308 秦*荣 54.45 东城康居苑 2012.12 2021.7.8 已解决住房
68 BH-10-504 孙*冬 50.94 滨河花园 2016-9 2021.7.9 已解决住房
69 DC-50-201 张*龙 49.8 东城康居苑 2011.12 2021.7.14 已解决住房
70 BH-8-703 王* 70.36 滨河花园 2017-5 2021.8.2 违规申报
71 DC-42-403 周*红 49.8 东城康居苑 2012.4 2021.8.4 已解决住房
72 DC-58-411 李*艳 41.04 东城康居苑 2012.12 2021.8.18 已解决住房
73 BH-19-1503 孙*权 54.31 滨河花园 2017-5 2021.8.18 工作调离本市
74 BH-1-1707 刘* 69.29 滨河花园 2017-5 2021.8.25 已解决住房
75 DC-5-102 张*凤 49.8 东城康居苑 2010.12 2021.8.25 已解决住房
76 DC-59-510 张*培 44.64 东城康居苑 2012.12 2021.8.30 已解决住房
77 DC-17-308 吴* 49.8 东城康居苑 2011.12 2021.8.30 已解决住房
78 BH-10-904 刘* 50.94 滨河花园 2017-11 2021.9.6 工作调离本市
79 DC-58-304 刘* 54.67 东城康居苑 2012.12 2021.9.11 违规申报
80 BH-19-608 程* 50.94 滨河花园 2016-9 2021.9.27 已解决住房
81 DC-6-509 丁*良 49.8 东城康居苑 2010.12 2021.9.29 转租
82 DC-56-501 赵*鹏 54.65 东城康居苑 2012.12 2021.9.30 自愿退出
83 DC-17-401 夏*芹 49.8 东城康居苑 2011.12 2021.9.30 已解决住房
84 BH-3-1304 刘*金 50.94 滨河花园 2018-10 2021.9.30 已解决住房
扫一扫在手机打开当前页