宿州市2024年保障性租赁住房项目建设及出租情况表(8月份)
来源:宿州市房产管理服务中心 浏览量:
发表时间:2024-09-05 15:39
编辑:宿州信息公开042
附件 | |||||||||||||||||||||||
宿州市2024年保障性租赁住房项目建设及出租情况表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:宿州市房产管理服务中心 2024年8月25日 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目基本信息 | 项目建设及出租情况 | 项目投资情况(万元) | 保障性租赁住房补贴发放情况 | 备注 | ||||||||||||||||||
项目分类 | 项目所在地 (县、区、市) |
纳入计划年度 | 项目名称 | 计划套(间)数 | 项目地址 | 筹集方式 | 开工时间 | 竣工时间 (预计竣工时间) |
建设单位 | 是否发放项目认定书 | 是否已录入保租房APP | 是否已录入住房租赁管理服务平台 | 已开工 (套、间)数 |
已竣工且具备出租条件的(套、间)数 | 2024年计划投资 | 已累计完成投资 | 未纳入统计的 以前年度完成投资 |
2024年计划数 | 已发放 | ||||
其中,已出租使用(套、间)数 | 其中,自年初至本期末实际完成投资 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 4211 | 5838 | 2887 | 2599 | 34600 | 37130 | 12350 | 64390 | |||||||||||||||
2021年计划项目 | 小计 | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2022年计划项目 | 小计 | 760 | 760 | 760 | 760 | 0 | 9490 | 0 | 3700 | ||||||||||||||
1 | 埇桥区 | 2022 | 闼闼木业职工宿舍 | 180 | 埇桥区绿色家居产业园1号 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 安徽闼闼同创木业有限公司 | 是 | 是 | 是 | 180 | 180 | 180 | 0 | 1800 | 0 | 720 | ||||
2 | 埇桥区 | 2022 | 宏安木业职工宿舍 | 50 | 绿色家居产业园 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 安徽宏安木业 | 是 | 是 | 是 | 50 | 50 | 50 | 0 | 250 | 0 | 100 | ||||
3 | 埇桥区 | 2022 | 辉乐豪铜业职工宿舍 | 81 | 北二环路1452号 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 安徽辉乐豪铜业有限公司 | 是 | 是 | 是 | 81 | 81 | 81 | 0 | 1500 | 0 | 570 | ||||
4 | 埇桥区 | 2022 | 玺兴家居职工宿舍 | 88 | 玺兴家居厂内 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 玺兴家居 | 是 | 是 | 是 | 88 | 88 | 88 | 0 | 900 | 0 | 350 | ||||
5 | 埇桥区 | 2022 | 鑫悦晟华新材料职工宿舍 | 66 | 符离镇李桥板材工业区 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 安徽鑫悦晟华新材料有限公司 | 是 | 是 | 是 | 66 | 66 | 66 | 0 | 590 | 0 | 220 | ||||
6 | 埇桥区 | 2022 | 龙鼎家居职工宿舍 | 91 | 绿色家居产业园北二环1392号 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 安徽龙鼎家居工贸有限公司 | 是 | 是 | 是 | 91 | 91 | 91 | 0 | 1500 | 0 | 570 | ||||
7 | 埇桥区 | 2022 | 绿洲森工职工宿舍 | 48 | 绿色家居产业园集聚区 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 绿洲森工股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | 48 | 48 | 48 | 0 | 600 | 0 | 230 | ||||
8 | 埇桥区 | 2022 | 天东门窗职工宿舍 | 71 | 南翔恒泰商城向北绿色家居产业园 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 安徽天东门窗智能家居有限公司 | 是 | 是 | 是 | 71 | 71 | 71 | 0 | 700 | 0 | 290 | ||||
9 | 埇桥区 | 2022 | 皇友家居职工宿舍 | 80 | 绿色家居产业园蕲水路12号 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 皇友家居 | 是 | 是 | 是 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1600 | 0 | 620 | ||||
10 | 埇桥区 | 2022 | 标准化厂房职工宿舍(一期) | 5 | 绿色家居产业园 | 产业园区配套用地 | 2021 | 已建成 | 埇桥区拂晓集团 | 是 | 是 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 30 | ||||
2023年计划项目 | 小计 | 2127 | 2127 | 2127 | 1839 | 0 | 1690 | 0 | 42690 | ||||||||||||||
1 | 砀山县 | 2023 | 新政·吉祥城保障性安居工程 | 254 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇旭日路西侧 | 存量闲置房屋 | 2014年10月 | 2019年5月 | 砀山县人民政府 | 是 | 是 | 是 | 367 | 367 | 294 | 0 | 734 | 0 | 9900 | ||||
2 | 砀山县 | 2023 | 桃源居保障房二期工程 | 313 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇旭日路与桃源街交叉口 | 存量闲置房屋 | 2017年10月 | 2019年5月 | 砀山县人民政府 | 是 | 是 | 是 | 199 | 199 | 150 | 0 | 398 | 0 | 5300 | ||||
3 | 砀山县 | 2023 | 惠泽园小区 | 38 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇旭日路与滨河卢交叉口 | 存量闲置房屋 | 2010年 | 2012年9月 | 砀山县人民政府 | 是 | 是 | 是 | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1000 | ||||
4 | 灵璧县 | 2023 | 灵璧县开发区富康箱包厂改造项目 | 240 | 建投产业园南区平山路东侧,浍河路北侧 | 存量闲置房屋 | 2022年5月 | 2022年6月 | 灵璧县人民政府 | 是 | 是 | 是 | 240 | 240 | 145 | 0 | 480 | 0 | 6000 | ||||
5 | 泗县 | 2023 | 泗县学府名城小区 | 200 | 泗县朝阳路北段东侧 | 存量闲置房屋 | 2016年10月 | 2018年9月 | 泗县城市建设投资有限公司 | 是 | 是 | 是 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5590 | ||||
6 | 泗县 | 2023 | 泗县泗涂产业园人才公寓 | 400 | 泗县潼河路南侧、蟠龙山路西侧 | 产业园区配套用地 | 2017年7月 | 2019年10月 | 泗县泗涂现代产业园投资有限公司 | 是 | 是 | 是 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 7560 | ||||
7 | 泗县 | 2023 | 泗县农机装备制造产业园一期宿舍 | 240 | 蟠龙山路与唐河路交汇处西北角 | 产业园区配套用地 | 2018年5月 | 2021年4月 | 泗县虹乡建设发展有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 240 | 240 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2280 | ||||
8 | 泗县 | 2023 | 泗县农机装备制造产业园二期宿舍 | 277 | 赤山 路与唐河路交汇处东北角 |
产业园区配套用地 | 2020年7月 | 2021年6月 | 泗县虹乡建设发展有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 277 | 277 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2890 | ||||
9 | 泗县 | 2023 | 创新产业园宿舍 | 165 | 开发区东三环与南柳路交汇处西南角 | 产业园区配套用地 | 2020年8月 | 2022年6月 | 泗县虹乡建设发展有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 165 | 165 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2170 | ||||
2024年计划项目 | 小计 | 3451 | 2951 | 0 | 0 | 34600 | 25950 | 12350 | 18000 | 0 | |||||||||||||
1 | 埇桥区 | 2024 | 宿徐现代产业园埇创公寓建设项目 | 1726 | 宿州市埇桥区宿徐现代产业园区埇桥园树驼桥路以北,滨河路以西 | 新供应国有建设用地 | 2024年3月 | 2025年12月 | 宿州宿徐埇创实业有限公司 | 是 | 是 | 是 | 1726 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 4000 | ||||
2 | 埇桥区 | 2024 | 宿州绿色农产品精深加工产业园项目人才中心公寓 | 93 | 宿州市埇桥区国家现代农业示范区科技路 | 企事业单位自有闲置土地 | 2022年6月 | 2024年3月 | 宿州绿农实业发展有限公司 | 是 | 是 | 是 | 93 | 0 | 0 | 980 | 900 | 300 | 700 | ||||
3 | 埇桥区 | 2024 | 安徽长宁人防设备有限公司公寓 | 36 | 宿州市绿色家居园区内 | 企事业单位自有闲置土地 | 2022年7月 | 2023年11月 | 安徽长宁人防设备有限公司 | 是 | 是 | 是 | 36 | 0 | 0 | 300 | 200 | 200 | 0 | ||||
4 | 埇桥区 | 2024 | 安徽统达实业发展有限公司公寓 | 42 | 宿州市绿色家居园区内 | 企事业单位自有闲置土地 | 2022年8月 | 2024年2月 | 安徽统达实业发展有限公司 | 是 | 是 | 是 | 42 | 0 | 0 | 350 | 200 | 200 | 0 | ||||
5 | 埇桥区 | 2024 | 安徽迪尼格雅家具制造有限公司公寓 | 46 | 宿州市绿色家居园区内 | 企事业单位自有闲置土地 | 2022年10月 | 2023年12月 | 安徽迪尼格雅家具制造有限公司 | 是 | 是 | 是 | 46 | 0 | 0 | 360 | 180 | 180 | 0 | ||||
6 | 埇桥区 | 2024 | 宿州市菲缇家居有限公司公寓 | 49 | 宿州市绿色家居园区内 | 企事业单位自有闲置土地 | 2022年10月 | 2023年12月 | 宿州市菲缇家居有限公司 | 是 | 是 | 是 | 49 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 0 | ||||
7 | 埇桥区 | 2024 | 安徽隆东家具有限公司公寓 | 20 | 宿州市绿色家居园区内 | 企事业单位自有闲置土地 | 2023年2月 | 2024年5月 | 安徽隆东家具有限公司 | 是 | 是 | 是 | 20 | 0 | 0 | 160 | 60 | 60 | 0 | ||||
8 | 埇桥区 | 2024 | 标准化厂房职工宿舍(二期) | 57 | 宿州市绿色家居园区内 | 企事业单位自有闲置土地 | 2020年6月 | 2022年3月 | 安徽春晓实业有限公司 | 是 | 是 | 是 | 57 | 0 | 0 | 450 | 210 | 210 | 0 | ||||
9 | 萧县 | 2024 | 萧县龙霄保障房项目 | 500 | 萧县交通西路与健康路交汇处东南角 | 新供应国有建设用地 | 2024年10月 | 2026年10月 | 萧县交通投资有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 灵璧县 | 2024 | 灵璧县开发区富康箱包厂改造项目二期 | 140 | 平山路西侧、三山路东侧、奇石大道南侧、古韵路北侧 | 存量闲置房屋 | 2024年1月 | 2026年1月 | 灵璧县住建局 | 是 | 是 | 是 | 140 | 0 | 0 | 1600 | 1000 | 1000 | 300 | ||||
11 | 泗县 | 2024 | 康庄家园人才公寓 | 264 | 开发区东三环与汴河大道交汇处东南角 | 存量闲置房屋 | 1905年7月 | 1905年7月 | 泗县虹乡建设发展有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | ||||
12 | 泗县 | 2024 | 泗县泗涂产业园人才公寓(泗县电子商务产业园) | 478 | 当涂路东侧、潼河路南侧、蟠龙山路西侧 | 存量闲置房屋 | 1905年7月 | 1905年7月 | 泗涂现代产业园投资有限公司 | 是 | 是 | 是 | 478 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | ||||
备注: 1.本表请于每月24日前,将本月数据盖单位公章后报至住房保障处汇总。 2.建设单位指产权单位。 3.已开工指截至报告期末,该项目中已经开工的数量。 4.已竣工:指截至报告期末,该项目中单体工程主体工程按批准的设计文件要求全部完工、具备出租使用条件,并按规定程序和要求进行了竣工验收的数量。 5.已出租使用:以签订租赁合同(或协议)为准,正在出租使用的保障性租赁住房套数。 6.计划投资:对于新建项目指实际计划投资额度;对于改建项目指改建为保障性租赁住房的计划投资额度。 7.已累计完成投资:指自项目被列为保障性租赁住房期间各年度完成投资之和。 8.自年初至本期末实际完成投资:指当年(2023年)年初至本期末实际完成投资。 9.未纳入统计的以前年度完成投资:合肥统计数据为2021年计划的项目在2020年及以前年度完成投资、2022年计划的项目在2021年及以前年度完成投资、2023年计划的项目在2022年及以前年度完成投资、、2024年计划的项目在2023年及以前年度完成投资;其他城市统计数据为2022年计划的项目在2021年及以前年度完成投资、2023年计划的项目在2022年及以前年度完成投资、、2024年计划的项目在2023年及以前年度完成投资。 |
扫一扫在手机打开当前页