2024年现有房源名单
来源:宿州市房产管理服务中心 浏览量:
发表时间:2024-10-08 15:43
编辑:宿州信息公开042
房号 | 使用状态 | 面积 | 小区 |
SM-24-403 | 未分配(腾退待分配) | 50 | 水木清华 |
SM-24-507 | 未分配(腾退待分配) | 38 | 水木清华 |
SM-24-707 | 未分配(腾退待分配) | 38 | 水木清华 |
SM-24-805 | 未分配(腾退待分配) | 50 | 水木清华 |
SM-24-902 | 未分配(腾退待分配) | 48 | 水木清华 |
SM-24-1406 | 未分配(腾退待分配) | 47 | 水木清华 |
DC-12-309 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-12-401 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-12-605 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-107 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-109 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-206 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-211 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-401 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-403 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-404 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-405 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-408 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-409 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-412 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-512 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-14-615 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-16-308 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-16-309 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-16-503 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-16-607 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-103 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-303 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-404 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-410 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-505 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-601 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-602 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-604 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-17-612 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-2-310 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-2-410 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-2-509 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-2-610 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-2-611 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-107 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-108 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-109 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-203 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-204 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-313 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-407 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-413 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-513 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-601 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-42-607 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-43-105 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-43-203 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-43-509 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-49-104 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-49-205 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-49-409 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-49-604 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-49-608 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-50-104 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-50-508 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-50-605 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-51-202 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-51-211 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-51-306 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-51-404 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-51-502 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-51-607 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-5-301 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-5-402 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-56-110 | 未分配(腾退待分配) | 66.51 | 东城康居苑 |
DC-56-303 | 未分配(腾退待分配) | 40.88 | 东城康居苑 |
DC-56-504 | 未分配(腾退待分配) | 54.45 | 东城康居苑 |
DC-56-505 | 未分配(腾退待分配) | 54.45 | 东城康居苑 |
DC-56-609 | 未分配(腾退待分配) | 42.81 | 东城康居苑 |
DC-57-106 | 未分配(腾退待分配) | 41.75 | 东城康居苑 |
DC-57-205 | 未分配(腾退待分配) | 41.75 | 东城康居苑 |
DC-57-302 | 未分配(腾退待分配) | 47.98 | 东城康居苑 |
DC-57-503 | 未分配(腾退待分配) | 48.16 | 东城康居苑 |
DC-57-507 | 未分配(腾退待分配) | 55.61 | 东城康居苑 |
DC-57-508 | 未分配(腾退待分配) | 55.61 | 东城康居苑 |
DC-57-606 | 未分配(腾退待分配) | 41.75 | 东城康居苑 |
DC-58-201 | 未分配(腾退待分配) | 54.88 | 东城康居苑 |
DC-58-207 | 未分配(腾退待分配) | 41.04 | 东城康居苑 |
DC-58-210 | 未分配(腾退待分配) | 41.04 | 东城康居苑 |
DC-58-504 | 未分配(腾退待分配) | 54.67 | 东城康居苑 |
DC-58-606 | 未分配(腾退待分配) | 41.04 | 东城康居苑 |
DC-58-612 | 未分配(腾退待分配) | 54.88 | 东城康居苑 |
DC-59-503 | 未分配(腾退待分配) | 44.64 | 东城康居苑 |
DC-59-506 | 未分配(腾退待分配) | 44.64 | 东城康居苑 |
DC-59-605 | 未分配(腾退待分配) | 55.92 | 东城康居苑 |
DC-59-606 | 未分配(腾退待分配) | 44.64 | 东城康居苑 |
DC-59-612 | 未分配(腾退待分配) | 56.13 | 东城康居苑 |
DC-6-207 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-310 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-408 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-410 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-412 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-413 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-502 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-511 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-512 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-607 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
DC-6-613 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 东城康居苑 |
BH-1-807 | 未分配(腾退待分配) | 69.29 | 滨河花园 |
BH-1-811 | 未分配(腾退待分配) | 69.29 | 滨河花园 |
BH-1-1011 | 未分配(腾退待分配) | 69.29 | 滨河花园 |
BH-1-1103 | 未分配(腾退待分配) | 70.78 | 滨河花园 |
BH-1-1105 | 未分配(腾退待分配) | 70.16 | 滨河花园 |
BH-1-1202 | 未分配(腾退待分配) | 70.78 | 滨河花园 |
BH-1-1306 | 未分配(腾退待分配) | 69.29 | 滨河花园 |
BH-1-1307 | 未分配(腾退待分配) | 69.29 | 滨河花园 |
BH-1-1402 | 未分配(腾退待分配) | 70.78 | 滨河花园 |
BH-1-1709 | 未分配(腾退待分配) | 70.16 | 滨河花园 |
BH-1-1711 | 未分配(腾退待分配) | 69.29 | 滨河花园 |
BH-1-1809 | 未分配(腾退待分配) | 70.16 | 滨河花园 |
BH-2-508 | 未分配(腾退待分配) | 50.95 | 滨河花园 |
BH-2-1501 | 未分配(腾退待分配) | 50.95 | 滨河花园 |
BH-2-1808 | 未分配(腾退待分配) | 50.95 | 滨河花园 |
BH-3-101 | 未分配(腾退待分配) | 50.94 | 滨河花园 |
BH-3-1204 | 未分配(腾退待分配) | 50.94 | 滨河花园 |
BH-3-1705 | 未分配(腾退待分配) | 50.94 | 滨河花园 |
BH-3-1803 | 未分配(腾退待分配) | 54.31 | 滨河花园 |
BH-4-401 | 未分配(腾退待分配) | 71.35 | 滨河花园 |
BH-4-801 | 未分配(腾退待分配) | 71.35 | 滨河花园 |
BH-4-1104 | 未分配(腾退待分配) | 71.35 | 滨河花园 |
BH-4-1703 | 未分配(腾退待分配) | 70.81 | 滨河花园 |
BH-8-102(小) | 未分配(腾退待分配) | 49.86 | 滨河花园 |
BH-8-303 | 未分配(腾退待分配) | 70.36 | 滨河花园 |
BH-8-1301 | 未分配(腾退待分配) | 70.91 | 滨河花园 |
BH-8-1602 | 未分配(腾退待分配) | 70.36 | 滨河花园 |
BH-11-301 | 未分配(腾退待分配) | 71.24 | 滨河花园 |
BH-11-303 | 未分配(腾退待分配) | 70.7 | 滨河花园 |
BH-11-603 | 未分配(腾退待分配) | 70.7 | 滨河花园 |
BH-14-201 | 未分配(腾退待分配) | 50.91 | 滨河花园 |
BH-14-1004 | 未分配(腾退待分配) | 50.91 | 滨河花园 |
BH-15-201 | 未分配(腾退待分配) | 70.89 | 滨河花园 |
BH-15-304 | 未分配(腾退待分配) | 71.28 | 滨河花园 |
BH-15-801 | 未分配(腾退待分配) | 71.28 | 滨河花园 |
BH-15-1502 | 未分配(腾退待分配) | 70.74 | 滨河花园 |
BH-16-406 | 未分配(腾退待分配) | 70.18 | 滨河花园 |
BH-16-1105 | 未分配(腾退待分配) | 70.72 | 滨河花园 |
BH-16-1507 | 未分配(腾退待分配) | 70.18 | 滨河花园 |
BH-16-1702 | 未分配(腾退待分配) | 70.18 | 滨河花园 |
BH-16-1708 | 未分配(腾退待分配) | 70.72 | 滨河花园 |
BH-16-1801 | 未分配(腾退待分配) | 70.72 | 滨河花园 |
BH-16-1808 | 未分配(腾退待分配) | 70.72 | 滨河花园 |
BH-17-103 | 未分配(腾退待分配) | 49.27 | 滨河花园 |
BH-17-603 | 未分配(腾退待分配) | 49.27 | 滨河花园 |
BH-17-701 | 未分配(腾退待分配) | 57.08 | 滨河花园 |
BH-18-102 | 未分配(腾退待分配) | 49.27 | 滨河花园 |
BH-19-1805 | 未分配(腾退待分配) | 50.94 | 滨河花园 |
扫一扫在手机打开当前页